Zeitreihenanalyse
Vorlesung
Tag | Zeit | Raum | Dozent |
Dienstag | 11:45 - 13:15 Uhr | F 426 | Prof. Dr. J. Beran |
Mittwoch | 11:45 - 13:15 Uhr | D 406 | Prof. Dr. J. Beran |
Übungen | |||
Tag | Zeit | Raum | Dozent |
Mittwoch | 10.00-11.30 h | F 426 | Haiyan Liu |
Stochastik III
Vorlesung
Tag | Zeit | Raum | Dozent |
Montag | 13:30 - 15:00 Uhr | F 420 | Dr. V. Bürkel |
Donnerstag | 13:30 - 15:00 Uhr | D 406 | Dr. V. Bürkel |
Übungen | |||
Tag | Zeit | Raum | Dozent |
Dienstag | 10:00 - 11:30 h | F 420 | David Palosch |
Statistik
Vorlesung | |||
Tag | Zeit | Raum | Dozent |
Dienstag | 8:15-9:45 h | D 4o6 | Dr. V. Bürkel |
Übungen | |||
Tag | Zeit | Raum | Dozent |
Montag | 11:45-13:15 h | D 406 | B. Steffens |
Donnerstag | 8:15-9:45 h | D 404 | A. Konrad |
Multivariate Statistik
Vorlesung | |||
Tag | Zeit | Raum | Dozent |
Mittwoch | 8:15 - 9:45 Uhr | D 406 | Dr. V. Bürkel |
Übungen | |||
Tag | Zeit | Raum | Dozent |
Montag | 10:00-11:30 Uhr | M 628 | Dr. V. Bürkel |
Seminar "Fraktale und fraktale Prozesse"
Seminar
Tag | Zeit | Raum | Dozent |
Dienstag | 15:15 - 16:45 Uhr | D 436 | Prof. Dr. J. Beran |
Doktorandenseminar "Stochastics"
Seminar
Day | Time | Room | |
Wednesday | 15:15 - 16:45 h | D 404 | Prof. Dr. J. Beran Prof. Dr. Lyudmila Grigoryeva |